一、企业名称:安徽泰戈新材料有限公司
二、法人代表:计云建
三、企业所在地址:安徽省铜陵市义安区经济技术开发区东部园区宣州路
四、排放污染物名称
废水:化学需氧量、氨氮、PH
废气:NOX、SO2、非甲烷总烃、低浓度颗粒物。
五、排放方式
废水:间接排放
大气:直接排放
六、2024年排放浓度和总量
废水:化学需氧量浓度:150.755mg/L,排放量:13.02吨
氨氮浓度:0.16mg/L, 排放量:0.012吨
废气:颗粒物浓度:0.5mg/m3,排放量:0.58吨
NOx浓度:0.5mg/m3,排放量:0.1534吨
SO2浓度:0.5mg/m3,排放量:0.003936吨
非甲烷总烃浓度:4.3mg/m3,排放量:1.21吨
七、有毒有害原料使用情况
序号 | 原辅料名称 | 单位 | 年消耗量 | 最大存储量 | 存储方式 | 备注 |
1 | 环己烷 | 吨 | 268.4174 | 155.50 | 储罐 | |
2 | 三丙二醇 | 吨 | 320.025 | 59.2410 | 吨桶 | |
3 | 精丙烯酸 | 吨 | 5996.15016 | 376.6583 | 储罐 | |
4 | 次磷酸 | 吨 | 47.625 | 22.500 | 吨桶 | |
5 | 甲基磺酸 | 吨 | 324.5 | 41.000 | 吨桶 | |
6 | 对羟基苯甲醚 | 吨 | 3.066 | 0.250 | 吨桶 | |
7 | 硫酸铜 | 吨 | 3.65 | 0.075 | 吨桶 | |
8 | 液碱 | 吨 | 1334.5097 | 292.210 | 储罐 | |
9 | 纯碱 | 吨 | 228 | 48 | 袋装 | |
10 | 二丙二醇 | 吨 | 238.009 | 58.751 | 吨桶 | |
11 | 乙氧基化三羟甲基丙烷 | 吨 | 221.519 | 82 | 吨桶 | |
12 | 三羟甲基丙烷 | 吨 | 2319.95 | 149.225 | 袋装 | |
13 | 1,6-己二醇 | 吨 | 446.9294 | 50.098 | 吨桶 | |
14 | 甲苯 | 吨 | 97.0154 | 171.325 | 储罐 | |
15 | 季戊四醇 | 吨 | 742.5 | 81.000 | 吨桶 | |
16 | 双季戊四醇 | 吨 | 92.4 | 57.600 | 吨桶 | |
17 | 重丙二醇 | 吨 | 679.6076 | 94.819 | 吨桶 | |
18 | 甲基丙烯酸 | 吨 | 1739.887 | 142.94 | 储罐 | |
19 | 三乙二醇 | 吨 | 89.244 | 40.996 | 吨桶 | |
20 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 吨 | 240.64 | 42.1 | 吨桶 | |
21 | 三苯基膦 | 吨 | 5.02 | 0.8 | 吨桶 | |
22 | 天然气(甲烷) | 吨 | 86.44 | 77.4 | 不储存 | |
23 | 润滑油 | 吨 | 1 | 0.5 | 桶装 |
八、危险废弃物产生和处置情况
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 形态 | 污染防治措施 |
1 | 物化污泥 | HW13 | 265-104-13 | 142.13 | 固体 | 暂存后,委托有资质的公司处置 |
2 | 过滤残渣 | HW13 | 265-103-13 | 227.6055 | 固体 | |
3 | 蒸发废盐 | HW11 | 900-013-11 | 109.628 | 固体 | |
4 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-11 | 0.32 | 固体 | |
5 | 废滤膜 | HW49 | 900-041-49 | 5.07 | 固体 | |
6 | 废包装桶/袋 | HW49 | 900-041-49 | 4.188 | 固体 | |
7 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.62 | 液体 |